| Browsergesteuerte Administration | Administration aller Leistungsmerkmale mittels Weboberfläche mit sofortiger Verfügbarkeit im Branding MSN-COM - Zugriff jederzeit und überall per Browser |
| Dialogführung - Menügesteuert | menügesteuerte Dialogführung mittels Telefontastatur |
| Wartefeld | bei Nichtverfügbarkeit von Agenten - Abfrage Wartestatus (Bsp.: x Kunden) - Optional kann der Anrufer einen Rückruf sobald der nächste Agent verfügbar ist |
| Live-Monitor |
Live Darstellung der aktuellen Calls unter Angabe von Callstart, tatsächlicher Dauer; Anrufer-ID; Berater-ID und Detailstatus (Beispiel: verbunden) |
| Reporting in real-time | Aussagekräftige Statistiken Tages-,Monatsstatistiken; Ursprungs-und Erfolgsverteilung; Wahlwiederholer, Routinganalyse, etc. |
| Kundenindividuelle Ansagen | Integration kundenindividueller Ansagen - Produktion -professioneller Sprecher(in) im Tonstudio - exklusive |
| Whispering-Ansagen | individuelle Whispering (Flüster-)Ansagen für Berater bzw. Kunden |
| Schnittstellen | Schnittstellen zum Bereitstellen aller relevanten Calldaten in real-time (Bsp:: https-request) |
| Agentenverwaltung | Anlegen und Bearbeiten von Agenten ( Stammdaten; Adresse, Bankverbindung; etc. sowie ACD spezifische Daten Agenten-ID; PIN;Zielrufnummer, Vergabe von Prioritäten, etc.) |
| Agenten-Status | Statusanzeigen aller Agenten nach Agenten-ID, Name, PIN, Login Dauer; Status: online, besetzt, offline; Letztes Gespräch |
| TOP-Agenten | Darstellung der Agenten nach Anzahl Minuten, Anrufen; durchschnittliche Haltezeiten; Anzahl durchschnittlicher Klingelzeichen; Vergütung netto/brutto |
| Agentenpausen | Darstellung Anzahl der Pausen Pausenzeiten; durchschnittliche max. Pausen |
| Skill-Group | Kategorisieren der Agenten nach Beratungsinhalten;Gruppen; (Fachgebiete; Abteilungen, Regionen, Standorten, etc.) |
| Junkcall-Dedector | Zum Sperren von Anrufern per Webinterface und Telefontastatur über einen definierten Zeitraum oder dauerhaft. |
| Administration - Agenten | An- und Abmelden der Agenten per Webinterface oder Telefon mittels Agenten-PIN |
| An- und Abmelden | An- und Abmelden der Agenten per Webinterface oder Telefon mittels Agenten-PIN |
| Servicerufnummer | Bereitstellung und Einrichtung Servicerufnummer-ACD - 0800; 0180-3;5; 0900-TCM-1-5* |
| OS24-Premium | Online-Statistik zur Erfolgskontrolle - Servicerufnummer |
* Tarife entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste |
|





